Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
- - Summer Heat Solo - Sat 06-09-2018
Final Raw Time Results / Mobile Format
Timed Entries: 154
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 fp 19 Caius Boboescu 1993 325i 38.965 0.000 0.000
2 1 fsael 775 Miguel Hernandez Formula SAE 39.398 0.433 0.433
3 1 cm 45 Patrick Barber 1984 Reynard Formula Ford 39.487 0.089 0.522
4 1 bs 26 Stuart King 2018 Ford Focus RS 40.446 0.959 1.481
5 2 bs 143 Matt Bush 1999 Chevrolet Corvette 40.704 0.258 1.739
6 2 fp 119 Jackie Boboescu 1993 325i 40.870 0.166 1.905
7 3 bs 19 Blake Noffsinger Evo 40.973 0.103 2.008
8 1 am 770 Dylon Da Silva Formula SAE 41.236 0.263 2.271
9 1 fsae 771 David Wiebelhaus Formula SAE 41.265 0.029 2.300
10 1 cams 16 Wesley Haney 2003 Corvette z06 41.455 0.190 2.490
11 1 ssm 26 Nicholas Deneault 1992 Miata 41.548 0.093 2.583
12 1 gs 55 Jeff Britton 2015 GTI 41.708 0.160 2.743
13 1 stu 80 Gregory Valade 2004 Subaru Impreza WRX STI 41.756 0.048 2.791
14 2 gs 91 Matthew Rogers 2005 Dodge Neon 41.765 0.009 2.800
15 4 bs 11 Brent Stoner 2006 Porche 42.127 0.362 3.162
16 3 gs 35 Joshua Garrett 2014 Ford Focus ST 42.188 0.061 3.223
17 1 dp 914 Greg Mercier 1973 Porsche 914-4 42.364 0.176 3.399
18 1 ss 7 John Thomson 2013 Boxster S 42.423 0.059 3.458
19 5 bs 62 Don Leckey 2018 Ford Focus RS 42.538 0.115 3.573
20 2 ss 8 Rob Allie 2014 Porsche Cayman S 42.832 0.294 3.867
21 1 as 9 Chet Daavettila 2008 Chevrolet Corvette Z06 43.372 0.540 4.407
22 2 prods 24 Neil Britton 2017 Camaro LT 43.385 0.013 4.420
23 1 sms 76 Zachary Hudacko 2013 Ford Focus ST 43.489 0.104 4.524
24 1 bsl 26 Elizabeth Leckey 2018 Focus RS 43.516 0.027 4.551
25 4 gs 75 Randall Tardif 2016 Focus ST 43.625 0.109 4.660
26 2 stu 11 James Doornbos 1999 Corvette 43.634 0.009 4.669
27 1 prohs 44 Brandon Hagaman 2017 Ford Fiesta ST 43.677 0.043 4.712
28 1 cs 5 James Corrigan 2004 Mazda RX-8 43.805 0.128 4.840
29 6 bs 43 Garrett Matthews 2017 Ford Focus RS 43.808 0.003 4.843
30 1 fs 48 Patrick Burke 2017 Chevrolet Camaro 43.921 0.113 4.956
31 1 hs 90 John Li 2016 Ford Fiesta ST 43.944 0.023 4.979
32 1 sth 2 Cody Franssen FiST 43.966 0.022 5.001
33 2 fsae 772 Matt Vyletel Formula SAE 43.966 0.000 5.001
34 1 smf 99 Corey Page 1994 Honda Civic 44.005 0.039 5.040
35 5 gs 199 Bryan Shamasko 2015 Ford Focus ST 44.060 0.055 5.095
36 6 profsp 5 Jonathon Rogers 44.071 0.011 5.106
37 2 cs 21 Gardner Nichols 2016 Mazda MX-5 44.109 0.038 5.144
38 1 gsl 679 Kylee Risse 2007 Chevrolet Cobalt ss/sc 44.204 0.095 5.239
39 2 hs 88 Michael Rodriguez 2015 Fiesta ST 44.225 0.021 5.260
40 3 hs 34 Eric Penn 2014 Ford Fiesta ST 44.326 0.101 5.361
41 4 profs 79 Keith Roberts 2011 Ford Mustang 44.336 0.010 5.371
42 1 csp 42 Alex Garrow 1995 Mazda Miata 44.363 0.027 5.398
43 7 bs 31 Sven Husbands 2015 Audi S4 44.417 0.054 5.452
44 1 em 1 Andrew Phillips Factory Five 44.460 0.043 5.495
45 3 cs 11 Chinmay Pandit 2016 MX-5 44.503 0.043 5.538
46 4 hs 18 Robert Gibbons 2010 Honda Civic Si 44.568 0.065 5.603
47 2 fs 82 Patrick Lamontagne 2017 Chevrolet Camaro SS 44.727 0.159 5.762
48 8 bs 111 Joel Cherney 2017 Ford Focus RS 44.793 0.066 5.828
49 3 prohs 13 Andrew Ramos 2017 Volt 44.868 0.075 5.903
50 9 bs 119 Adam Smajstria Evo 44.941 0.073 5.976
51 1 ds 5 Jordan Zenga 2017 Subaru WRX 44.943 0.002 5.978
52 5 proes 97 Azmath Mohammed 2003 Toyota MR2 45.028 0.085 6.063
53 2 sth 26 John Buckley 2013 Focus ST 45.111 0.083 6.146
54 10 bs 17 James Green 2017 Ford Focus RS 45.202 0.091 6.237
55 5 hs 190 Adam Jacobs 2016 Ford Fiesta st 45.266 0.064 6.301
56 1 sts 71 Kiefer Snell 2002 Mazda Protege5 45.343 0.077 6.378
57 6 gs 4 William Bennett 2017 Volkswagen GTI 45.395 0.052 6.430
58 1 str 21 Jon Roed 2001 Miata 45.518 0.123 6.553
59 1 bsp 999 Michael Bondin 2017 Ford Focus RS 45.550 0.032 6.585
60 1 camc 39 Brian Harvey 2018 Cadillac ATS V 45.577 0.027 6.612
61 3 sth 16 David Trevisan 2016 Fiesta ST 45.599 0.022 6.634
62 4 cs 1 Vincent Trieu 2013 BRZ 45.617 0.018 6.652
63 6 hs 33 Vikram Krishnan 2016 Ford Fiesta ST 45.630 0.013 6.665
64 1 sm 52 Salvador Zaragoza 1991 Nissan 240sx 45.761 0.131 6.796
65 2 sms 13 Tom Rodina 2004 WRX 45.782 0.021 6.817
66 5 cs 10 Jason Wong 2013 Subaru BRZ 45.831 0.049 6.866
67 1 es 12 Christian Free 2004 Mazda MX5 Mazdaspeed 45.901 0.070 6.936
68 2 str 37 Bryan Abma 1999 Miata 46.007 0.106 7.042
69 2 as 55 Frank Putman 2001 Chevrolet Corvette Z06 46.040 0.033 7.075
70 7 gs 19 Jeff Kaman 2016 BRZ 46.161 0.121 7.196
71 8 profs 62 Andrew Schembri mustang 46.162 0.001 7.197
72 7 prohs 3 Manoli Katakis 2017 Volt 46.275 0.113 7.310
73 10 prosmf 37 Alan Kraska 46.297 0.022 7.332
74 3 stu 21 Karol Wroz 2009 BMW 135i 46.326 0.029 7.361
75 1 stx 11 Michal Kramarz 2014 Subaru BRZ 46.551 0.225 7.586
76 6 cs 72 Hideki Hada 2013 Scion FR-S 46.653 0.102 7.688
77 2 ds 126 Tammy Breece 2010 Chevrolet Colbalt 46.703 0.050 7.738
78 7 cs 172 Tomoki Hada 2013 Scion FR-S 46.730 0.027 7.765
79 2 csp 13 Evan Boyers 1999 Mazda Miata 46.788 0.058 7.823
80 7 hs 23 Philip Yuzon 2003 Chevrolet Cavalier 46.880 0.092 7.915
81 1 stp 4 Sawyer Stone 1995 Camaro Z28 46.954 0.074 7.989
82 8 cs 117 Joel Campbell 2017 Mazda MX-5 Miata RF 47.150 0.196 8.185
83 3 sms 93 Juwan Jamison 2000 Acura Integra 47.185 0.035 8.220
84 8 hs 59 Aldo Parodi 2006 Honda Civic Si 47.206 0.021 8.241
85 2 sts 171 Michael Linley 2002 Mazda Proege 5 47.282 0.076 8.317
86 2 es 27 Justin Wrighton 1999 Mazda Miata 47.297 0.015 8.332
87 8 gs 7 Kevin Sallee 2015 Focus ST 47.325 0.028 8.360
88 11 bs 10 Samuel Miller 2004 Honda S2000 47.385 0.060 8.420
89 9 gs 429 Elliot Carter 2016 Ford Focus ST 47.397 0.012 8.432
90 1 asl 115 Constance Esposito Chevrolet Corvette Z06 47.448 0.051 8.483
91 2 stx 21 Josiah wilson 2002 lexus is 47.473 0.025 8.508
92 4 sth 53 Julianne Krawciw 2001 Audi TT 47.528 0.055 8.563
93 3 ds 16 Jozsua Helmeczi 2010 WRX 47.746 0.218 8.781
94 9 hs 8 Nichole Rodriguez 2015 Fiesta ST 47.775 0.029 8.810
95 10 hs 1 Tim Daavettila 2004 Focus SVT 48.209 0.434 9.244
96 3 stx 44 Christopher Adoba 2015 subaru brz 48.315 0.106 9.350
97 2 sm 59 Marcos Vila 2005 Legacy 2.5 GT 48.414 0.099 9.449
98 4 stu 144 Aaron Smith 2017 Subaru WRX 48.573 0.159 9.608
99 9 profs 26 Chris Mccarthy Mustang (watchout) 48.659 0.086 9.694
100 11 hs 37 Nick Menning 2010 GTi 48.703 0.044 9.738
101 4 sms 67 Matthew Fogle 2003 Subaru WRX 48.745 0.042 9.780
102 12 bs 407 Drew Hansen 2014 Subaru WRX STI 48.820 0.075 9.855
103 5 sms 49 James Campbell 1997 Ford Mustang GT 48.879 0.059 9.914
104 12 hs 371 Zach Menning 2011 Volkswagen Golf GTI 48.950 0.071 9.985
105 9 cs 86 Michael Lee 2017 Subaru BRZ 48.980 0.030 10.015
106 3 fs 22 Gilles Teste BMW M3 49.151 0.171 10.186
107 4 ds 15 Alejandra Dominguez 2017 Subaru WRX 49.156 0.005 10.191
108 3 es 13 Jeffrey McKim 1996 Miata 49.182 0.026 10.217
109 11 prossr 51 Kevin Gu 2003 Chevrolet Corvette Z06 49.298 0.116 10.333
110 5 sth 22 Tyler Varady 2004 Focus 49.319 0.021 10.354
111 4 es 3 Nathaniel Kang 1990 Mazda Miata 49.365 0.046 10.400
112 1 ssl 71 Diane Thomson 2013 Porsche Boxster 49.546 0.181 10.581
113 3 sts 77 Andrew Witowski 2014 Scion TC 49.594 0.048 10.629
114 10 cs 37 Oscar Sanchez Vazquez 2017 Fiat 124 Spider 49.729 0.135 10.764
115 5 ds 47 Chris Brower 2009 Chevrolet Cobalt SS 49.769 0.040 10.804
116 4 sts 1 Bryan Hernandez 1993 Honda Civic 49.787 0.018 10.822
117 11 cs 802 Hector Lozada 2015 Scion FR-S 49.829 0.042 10.864
118 5 es 24 Andy Hamley 1996 Mazda Miata 50.182 0.353 11.217
119 12 cs 17 Scott Swartzinski 2007 MX5 50.272 0.090 11.307
120 6 ds 26 Krysta Wierzbicki 2010 Cobalt SS 50.450 0.178 11.485
121 1 hcs 28 Christopher Beukema 1968 Austin Healey Sprite 50.455 0.005 11.490
122 13 cs 9 Ryan harper 2007 Miata 50.503 0.048 11.538
123 7 ds 421 Calvi Teste 1997 BMW M3 50.661 0.158 11.696
124 10 gs 10 Corbett Scultz 2009 GTi 50.836 0.175 11.871
125 12 procsp 64 Robert Kliffel 1999 Mazda Miata 50.845 0.009 11.880
126 8 ds 50 Jeff Kidorf 2005 Subaru WRX 50.896 0.051 11.931
127 11 gs 26 Robert Rigs 2014 Focus ST 50.938 0.042 11.973
128 9 ds 77 Jon DePentu 2015 Mini Cooper Hardtop JCW 51.087 0.149 12.122
129 6 sth 11 Hannah Berghoff 2016 Fiesta ST 51.171 0.084 12.206
130 2 camc 17 Eric Echols 2001 Trans Am 51.266 0.095 12.301
131 6 es 88 Ed Prymak 1999 Mazda Miata 51.321 0.055 12.356
132 2 smf 42 Jacob Pinard 2012 Buick Regal GS 51.549 0.228 12.584
133 13 hs 7 Bryan Swenson 2014 VW sportwagen 51.603 0.054 12.638
134 7 sth 17 Christian Stavreski 2003 Focus SVT 51.639 0.036 12.674
135 12 gs 155 Kleber Pita 2015 Volkswagen GTI 51.736 0.097 12.771
136 6 sms 68 Barry Green 2014 Ford Mustang 51.742 0.006 12.777
137 14 hs 10 Drew Spennato 2002 Focus SVT 52.040 0.298 13.075
138 4 fs 12 Michael Weber 2007 Mustang GT 53.033 0.993 14.068
139 5 stu 111 Yemir Borde 1999 Corvette 53.094 0.061 14.129
140 5 sts 22 Luke Crompton 1987 Toyota MR2 53.305 0.211 14.340
141 5 fs 2 Patrick Clarke 2006 Ford Mustang GT 53.343 0.038 14.378
142 4 stx 157 Braedon Lohe 1999 BMW 323i 53.356 0.013 14.391
143 13 gs 929 Kevin Carter 2016 Ford Focus ST 54.618 1.262 15.653
144 15 hs 101 Seth Mansfield 2002 Ford Focus SVT 54.706 0.088 15.741
145 16 hs 69 Chris Limbright 2014 Ford Fiesta St 54.886 0.180 15.921
146 3 str 11 Shawn Miller 1999 Miata 54.917 0.031 15.952
147 1 bspl 999 Justine Pollack 2017 Focus RS 55.916 0.999 16.951
148 17 hs 0 Stacey Walters 2012 Chevrolet Sonic 56.267 0.351 17.302
149 2 stp 187 Chase Arevalo 57.257 0.990 18.292
150 3 as 7 Gregory Few 1984 Mazda RX7 58.040 0.783 19.075
151 1 camt 87 Greg Arevalo 58.172 0.132 19.207
152 14 cs 71 Alex Swartzinski 2007 Mazda MX5 58.687 0.515 19.722
153 18 hs 9 Roger Johnson 2005 Aveo 60.159 1.472 21.194
154 3 stp 87 Darin Arevalo 1987 Ford Mustang GT 63.386 3.227 24.421
155 13 bs 75 Fred King 1986 Chevrolet Corvette dnf
156 15 cs 8 Ray Smith 2008 Mazda MX-5 dnf
157 14 gs 5 Kevin Holmes 2005 PT Cruiser dnf
158 3 fsae 77 Michael Hauptmann 2016Cyclone dnf
159 7 sms 2 Cody Franssen 2013 Focus ST dns
160 8 sms 5 Kevin Holmes 2005 PT Cruiser GT dns
161 9 sms 19 Trenton Loos 2014 Subaru BRZ dns
162 3 ss 11 Brent Stoner 2006 Porsche Cayman S dns
163 2 bsp 16 Vance Johnson Mazda Mazdaspeed MX5 dns
164 2 em 55 Andrew Phillips 2016 Factory Five 818s dns
165 4 fsae 78 Santiago De La Rosa 2016 Cyclone Racing CR-21 dns
166 2 fsael 773 Keegan Budgery Formula SAE dns
167 3 fsael 774 Michael Ustes Formula SAE dns